| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺499,00- | ₺973,00₺1.390,00 |
| Gramaj | 400g | 828g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 30g) | ₺37,43 30g başına | ₺35,25 30g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 30g) | ~13 servis | ~27 servis |
Makro Dağılımı | Protein%81.3 Karb.%1.3 Yağ%7.5 | Protein%60 Karb.%8.3 Yağ%5.3 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 25 g | - |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 20.325 g | 18 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 0.325 g | 2.5 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | - | 1.3 g |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 1.875 g | 1.6 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.475 g | 0.7 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.15 g | 0.1 g |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | - | 1.4 mg |
En Uygun Fiyat
Protein Ocean Pea Protein ₺474,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 828g servis başına ₺2,17 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 828g 428g daha fazla ürün içeriyor.