| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺649,00₺829,00 | ₺1.743,00₺2.490,00 |
| Gramaj | 420g | 1656g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 30g) | ₺46,36 30g başına | ₺31,58 30g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 30g) | ~14 servis | ~55 servis |
Makro Dağılımı | Protein%80 Karb.%8 Yağ%7 | Protein%78.3 Karb.%8.7 Yağ%5.7 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 30 g | 23 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 24 g | 18 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 2.4 g | 2 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 0.8 g | 1.3 g |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 2.1 g | 1.3 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.6 g | 0.6 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.01 g | 0.1 g |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | 0.7 mg | 1.4 mg |
En Uygun Fiyat
Grizzone Whey Protein Pro 420 Gr ₺1.094,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 1656g servis başına ₺14,78 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 1656g 1236g daha fazla ürün içeriyor.