| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺1.399,00₺1.809,00 | ₺609,00₺870,00 |
| Gramaj | 900g | 414g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 30g) | ₺46,63 30g başına | ₺44,13 30g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 30g) | ~30 servis | ~13 servis |
Makro Dağılımı | Protein%80 Karb.%8 Yağ%7 | Protein%75 Karb.%10.4 Yağ%6.7 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 30 g | 24 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 24 g | 18 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 2.4 g | 2.5 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 0.8 g | 1.3 g |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 2.1 g | 1.6 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.6 g | 0.7 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.01 g | 0.1 g |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | 0.7 mg | 1.4 mg |
En Uygun Fiyat
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 414g ₺790,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 414g servis başına ₺2,50 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
Grizzone Whey Protein Pro 900 Gr 486g daha fazla ürün içeriyor.