| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺2.007,85₺3.089,00 | ₺1.743,00₺2.490,00 |
| Gramaj | 750g | 1656g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 30g) | ₺80,31 30g başına | ₺31,58 30g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 30g) | ~25 servis | ~55 servis |
Makro Dağılımı | Protein%84 Karb.%3.2 Yağ%1.6 | Protein%78.3 Karb.%8.7 Yağ%5.7 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 25 g | 23 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 21 g | 18 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 0.8 g | 2 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 0.7 g | 1.3 g |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 0.4 g | 1.3 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.1 g | 0.6 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.1 g | 0.1 g |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | 1.4 mg | 1.4 mg |
En Uygun Fiyat
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 1656g ₺264,85 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 1656g servis başına ₺48,74 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 1656g 906g daha fazla ürün içeriyor.