| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺1.999,00- | ₺525,00₺750,00 |
| Gramaj | 1250g | 1200g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 100g) | ₺159,92 100g başına | ₺43,75 100g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 100g) | ~12 servis | ~12 servis |
Makro Dağılımı | - | Protein%31.6 Karb.%56 Yağ%2.6 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | - | 50 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | - | 28 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | - | 2.1 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | - | 15.8 g |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | - | 1.3 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | - | 0.6 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | - | 0.75 g |
En Uygun Fiyat
MySupplement Mysupplement Cream Of Rice Vanilya 1200g ₺1.474,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
MySupplement Mysupplement Cream Of Rice Vanilya 1200g servis başına ₺116,17 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
Hiq Hiq Pro V-builder 1.25 Kg 50g daha fazla ürün içeriyor.