| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺1.045,50₺1.230,00 | ₺616,00₺880,00 |
| Gramaj | 800g | 450g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 20g) | ₺26,14 20g başına | ₺27,38 20g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 20g) | ~40 servis | ~22 servis |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 20 g | 15 g |
Arjinin AKGPump'ı arttırır | 5000 mg | 2000 mg |
MaltodekstrinHızlı enerji sağlar | 4000 mg | - |
Beta-alaninYorgunluğu geciktirir ve dayanıklılığı artırır | 3000 mg | 3600 mg |
Guarana EkstresiEnerji artıran doğal kafein kaynağıdır | 2000 mg | 50 mg |
BCAA 4:1:1Kas yıkımını azaltır ve toparlanmayı destekler | - | 1500 mg |
L-SitrülinDamar genişlemesi ve performansı destekler | 1000 mg | 1000 mg |
Pancar TozuKan akışını destekler, doğal nitrik oksit kaynağıdır | 1000 mg | - |
BetainHücre hidrasyonunu ve güç üretimini destekler | - | 800 mg |
TaurinYorgunluğu azaltır, kas fonksiyonunu destekler | 800 mg | 800 mg |
Vitamin CBağışıklığı destekler | 500 mg | - |
Turunç EkstresiYağ yakımını destekler | 400 mg | - |
KafeinOdaklanmayı, enerji seviyesini ve antrenman performansını artırır | 210 mg | - |
TirozinOdaklanmayı ve mental enerjiyi artırır | - | 200 mg |
Vitamin BEnerji metabolizmasını ve sinir sistemi fonksiyonlarını destekler | - | 60.8 mg |
Panax GinsengEnerji seviyesini, odaklanmayı ve fiziksel performansı destekler | - | 50 mg |
Vitamin B3Enerjiyi destekler, yorgunluğu azaltır | 35 mg | - |
SodyumKas kasılması ve sinir iletimini destekler | - | 20 mg |
Vitamin B1Besinlerin enerjiye dönüşümünde yardımcıdır | 10 mg | - |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | 10 mg | - |
Vitamin B12Sinir sistemini destekler | 1000 mcg | - |
En Uygun Fiyat
MySupplement Mysupplement Preworkout N.o.turn Vişne 450g ₺429,50 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
Grizzone Darkzone Pre-workout 800 Gr servis başına ₺1,24 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
Grizzone Darkzone Pre-workout 800 Gr 350g daha fazla ürün içeriyor.