| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺3.449,00- | ₺349,00- |
| Gramaj | 5000g | 1000g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 100g) | ₺68,98 100g başına | ₺34,90 100g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 100g) | ~50 servis | ~10 servis |
Makro Dağılımı | Protein%19 Karb.%78 Yağ%0.7 | Protein%9.2 Karb.%75.8 Yağ%0.8 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 200 g | 50 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 156 g | 37.9 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 36 g | - |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 38 g | 4.6 g |
Kreatin MonohidratKas gücünü, performansı ve ATP üretimini destekler | 2500 mg | - |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 1.4 g | 0.4 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.2 g | 0.1 g |
GlutaminKas onarımını destekler, toparlanmayı hızlandırır ve bağışıklığa katkı sağlar | 1000 mg | - |
TaurinYorgunluğu azaltır, kas fonksiyonunu destekler | 1000 mg | - |
KalsiyumKas kasılması, sinir iletimi ve kemik sağlığını iyileştirir | 600 mg | - |
FosforKemik ve diş sağlığını destekler, enerji metabolizmasında rol oynar | 233 mg | - |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.14 g | 0.1 g |
Vitamin CBağışıklığı destekler | 60 mg | - |
Vitamin B3Enerjiyi destekler, yorgunluğu azaltır | 18 mg | - |
ÇinkoBağışıklık sistemini, hormon dengesini ve protein sentezini destekler | 7.5 mg | - |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | 2 mg | - |
Vitamin B2Yağ-karbonhidrat metabolizmasını optimize eder | 1.6 mg | - |
Vitamin B1Besinlerin enerjiye dönüşümünde yardımcıdır | 1.4 mg | - |
Folik AsitHücre yenilenmesini ve kırmızı kan hücresi üretimini destekler | 200 mcg | - |
Vitamin B12Sinir sistemini destekler | 1 mcg | - |
En Uygun Fiyat
Protein Ocean Cream Of Rice ₺3.100,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
Protein Ocean Cream Of Rice servis başına ₺34,08 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
Hardline Progainer 5000 Gr 4000g daha fazla ürün içeriyor.