| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺609,00₺870,00 | ₺649,00₺714,00 |
| Gramaj | 414g | 366g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 30g) | ₺44,13 30g başına | ₺53,20 30g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 30g) | ~13 servis | ~12 servis |
Makro Dağılımı | Protein%75 Karb.%10.4 Yağ%6.7 | Protein%75.4 Karb.%13.4 Yağ%4.6 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 24 g | 30.5 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 18 g | 23 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 2.5 g | 4.1 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 1.3 g | 1.8 g |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 1.6 g | 1.4 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.7 g | 0.4 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.1 g | 0.2 g |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | 1.4 mg | 2 mg |
En Uygun Fiyat
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 414g ₺40,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 414g servis başına ₺9,07 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 414g 48g daha fazla ürün içeriyor.