| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺763,00₺1.090,00 | ₺2.174,00₺2.899,00 |
| Gramaj | 414g | 1820g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 30g) | ₺55,29 30g başına | ₺35,84 30g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 30g) | ~13 servis | ~60 servis |
Makro Dağılımı | Protein%78.3 Karb.%8.7 Yağ%5.7 | Protein%70 Karb.%8.9 Yağ%8.9 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 23 g | 35 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 18 g | 24.5 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 2 g | 3.1 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 1.3 g | 1.5 g |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 1.3 g | 3.1 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.6 g | 1.8 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.1 g | 0.5 g |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | 1.4 mg | 10 mg |
En Uygun Fiyat
MySupplement Mysupplement Whey Protein Bisküvi 414g ₺1.411,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
Swiss Nutrition Swiss Whey Gold servis başına ₺19,45 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
Swiss Nutrition Swiss Whey Gold 1406g daha fazla ürün içeriyor.