| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺763,00₺1.090,00 | ₺499,00- |
| Gramaj | 414g | 400g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 30g) | ₺55,29 30g başına | ₺37,43 30g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 30g) | ~13 servis | ~13 servis |
Makro Dağılımı | Protein%78.3 Karb.%8.7 Yağ%5.7 | Protein%81.3 Karb.%1.3 Yağ%7.5 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 23 g | 25 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 18 g | 20.325 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 2 g | 0.325 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 1.3 g | - |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 1.3 g | 1.875 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.6 g | 0.475 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.1 g | 0.15 g |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | 1.4 mg | - |
En Uygun Fiyat
Protein Ocean Pea Protein ₺264,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
Protein Ocean Pea Protein servis başına ₺17,86 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
MySupplement Mysupplement Whey Protein Bisküvi 414g 14g daha fazla ürün içeriyor.