| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺763,00₺1.090,00 | ₺1.299,00- |
| Gramaj | 414g | 900g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 30g) | ₺55,29 30g başına | ₺43,30 30g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 30g) | ~13 servis | ~30 servis |
Makro Dağılımı | Protein%78.3 Karb.%8.7 Yağ%5.7 | Protein%80 Karb.%4.7 Yağ%3.7 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 23 g | 30 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 18 g | 24 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 2 g | 1.4 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 1.3 g | 0.6 g |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 1.3 g | 1.1 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.6 g | 0.6 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.1 g | 0.15 g |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | 1.4 mg | - |
En Uygun Fiyat
MySupplement Mysupplement Whey Protein Bisküvi 414g ₺536,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
Hiq Hiq Pro+ Complex Protein 900g servis başına ₺11,99 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
Hiq Hiq Pro+ Complex Protein 900g 486g daha fazla ürün içeriyor.