| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺763,00₺1.090,00 | ₺3.499,00- |
| Gramaj | 414g | 900g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 30g) | ₺55,29 30g başına | ₺116,63 30g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 30g) | ~13 servis | ~30 servis |
Makro Dağılımı | Protein%78.3 Karb.%8.7 Yağ%5.7 | Protein%80 Karb.%1.7 Yağ%0 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 23 g | 30 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 18 g | 24 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 2 g | 0.5 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 1.3 g | - |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 1.3 g | - |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.6 g | - |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.1 g | 0.03 g |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | 1.4 mg | - |
LifSindirim sistemini düzenler ve tokluk hissini artırır | - | - |
En Uygun Fiyat
MySupplement Mysupplement Whey Protein Bisküvi 414g ₺2.736,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
MySupplement Mysupplement Whey Protein Bisküvi 414g servis başına ₺61,34 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
Hiq Hiq Hiqlear 900g 486g daha fazla ürün içeriyor.