| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺763,00₺1.090,00 | ₺1.002,15₺1.179,00 |
| Gramaj | 414g | 400g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 30g) | ₺55,29 30g başına | ₺75,16 30g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 30g) | ~13 servis | ~13 servis |
Makro Dağılımı | Protein%78.3 Karb.%8.7 Yağ%5.7 | Protein%80 Karb.%10.8 Yağ%8.4 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 23 g | 25 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 18 g | 20 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 2 g | 2.7 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 1.3 g | 1.1 g |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 1.3 g | 2.1 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.6 g | 0.9 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.1 g | 0.2 g |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | 1.4 mg | 1.4 mg |
En Uygun Fiyat
MySupplement Mysupplement Whey Protein Bisküvi 414g ₺239,15 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
MySupplement Mysupplement Whey Protein Bisküvi 414g servis başına ₺19,87 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
MySupplement Mysupplement Whey Protein Bisküvi 414g 14g daha fazla ürün içeriyor.