| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺973,00₺1.390,00 | ₺2.174,00₺2.899,00 |
| Gramaj | 828g | 1820g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 30g) | ₺35,25 30g başına | ₺35,84 30g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 30g) | ~27 servis | ~60 servis |
Makro Dağılımı | Protein%60 Karb.%8.3 Yağ%5.3 | Protein%70 Karb.%8.9 Yağ%8.9 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | - | 35 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 18 g | 24.5 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 2.5 g | 3.1 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 1.3 g | 1.5 g |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 1.6 g | 3.1 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.7 g | 1.8 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.1 g | 0.5 g |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | 1.4 mg | 10 mg |
En Uygun Fiyat
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 828g ₺1.201,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 828g servis başına ₺0,58 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
Swiss Nutrition Swiss Whey Gold 992g daha fazla ürün içeriyor.