| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺973,00₺1.390,00 | ₺849,00- |
| Gramaj | 828g | 540g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 30g) | ₺35,25 30g başına | ₺47,17 30g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 30g) | ~27 servis | ~18 servis |
Makro Dağılımı | Protein%60 Karb.%8.3 Yağ%5.3 | Protein%80 Karb.%2.7 Yağ%0.3 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | - | 30 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 18 g | 24 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 2.5 g | 0.81 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 1.3 g | 0.78 g |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 1.6 g | 0.09 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.7 g | 0.04 g |
LifSindirim sistemini düzenler ve tokluk hissini artırır | - | 0.72 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.1 g | - |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | 1.4 mg | - |
En Uygun Fiyat
Grizzone Egg White Protein ₺124,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 828g servis başına ₺11,91 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 828g 288g daha fazla ürün içeriyor.