| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺1.743,00₺2.490,00 | ₺1.950,00- |
| Gramaj | 1656g | 756g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 30g) | ₺31,58 30g başına | ₺77,38 30g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 30g) | ~55 servis | ~25 servis |
Makro Dağılımı | Protein%78.3 Karb.%8.7 Yağ%5.7 | Protein%66.7 Karb.%10 Yağ%5.6 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 23 g | 36 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 18 g | 24 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 2 g | 3.6 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 1.3 g | 1.7 g |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 1.3 g | 2 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.6 g | 0.66 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.1 g | 0.2 g |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | 1.4 mg | 1.4 mg |
En Uygun Fiyat
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 1656g ₺207,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 1656g servis başına ₺45,80 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 1656g 900g daha fazla ürün içeriyor.