| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺525,00₺750,00 | ₺2.250,00- |
| Gramaj | 1200g | 3000g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 100g) | ₺43,75 100g başına | ₺75,00 100g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 100g) | ~12 servis | ~30 servis |
Makro Dağılımı | Protein%31.6 Karb.%56 Yağ%2.6 | Protein%19 Karb.%76.6 Yağ%0.7 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 50 g | 100 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 28 g | 76.6 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 2.1 g | 17.1 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 15.8 g | 19 g |
GH Faktör - Özel KarışımÜrüne ait özel karışımdır | - | 2815.5 mg |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 1.3 g | 0.73 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.6 g | 0.1 g |
Kreatin MonohidratKas gücünü, performansı ve ATP üretimini destekler | - | 1000 mg |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.75 g | 0.07 g |
KalsiyumKas kasılması, sinir iletimi ve kemik sağlığını iyileştirir | - | 300 mg |
FosforKemik ve diş sağlığını destekler, enerji metabolizmasında rol oynar | - | 117 mg |
MagnezyumKas ve sinir fonksiyonlarını destekler, krampları azaltmaya yardımcı olur | - | 60 mg |
KafeinOdaklanmayı, enerji seviyesini ve antrenman performansını artırır | - | 50 mg |
Vitamin CBağışıklığı destekler | - | 12 mg |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | - | 4 mg |
Vitamin B3Enerjiyi destekler, yorgunluğu azaltır | - | 2.4 mg |
Vitamin EGüçlü antioksidan etkisiyle hücreleri oksidatif strese karşı korur | - | 1.8 mg |
ÇinkoBağışıklık sistemini, hormon dengesini ve protein sentezini destekler | - | 1.5 mg |
Vitamin B5Enerji metabolizmasını ve hormon sentezini destekler | - | 0.9 mg |
Vitamin B2Yağ-karbonhidrat metabolizmasını optimize eder | - | 0.21 mg |
Vitamin B1Besinlerin enerjiye dönüşümünde yardımcıdır | - | 0.165 mg |
Vitamin AGörme sağlığını, bağışıklık sistemini ve hücre yenilenmesini destekler | - | 120 mcg |
Folik AsitHücre yenilenmesini ve kırmızı kan hücresi üretimini destekler | - | 30 mcg |
Vitamin B7Saç, cilt ve tırnak sağlığını destekler; enerji metabolizmasında rol oynar | - | 7.5 mcg |
Vitamin D3Kalsiyum emilimini artırarak kemik ve bağışıklık sağlığını destekler | - | 0.75 mcg |
Vitamin B12Sinir sistemini destekler | - | 0.375 mcg |
En Uygun Fiyat
MySupplement Mysupplement Cream Of Rice Vanilya 1200g ₺1.725,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
MySupplement Mysupplement Cream Of Rice Vanilya 1200g servis başına ₺31,25 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
BigJoy Bigjoy Bigmass Gainer Gh Factors 3000g 1800g daha fazla ürün içeriyor.