| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺875,00₺1.250,00 | ₺349,00- |
| Gramaj | 1500g | 1000g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 100g) | ₺58,33 100g başına | ₺34,90 100g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 100g) | ~15 servis | ~10 servis |
Makro Dağılımı | - | Protein%9.2 Karb.%75.8 Yağ%0.8 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | - | 50 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | - | 37.9 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | - | - |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | - | 4.6 g |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | - | 0.4 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | - | 0.1 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | - | 0.1 g |
En Uygun Fiyat
Protein Ocean Cream Of Rice ₺526,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
Protein Ocean Cream Of Rice servis başına ₺23,43 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
MySupplement Mysupplement Mass Gainer Bisküvi 1500g 500g daha fazla ürün içeriyor.