| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺759,00₺835,00 | ₺2.099,00₺2.309,00 |
| Gramaj | 450g | 1770g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 30g) | ₺50,60 30g başına | ₺35,58 30g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 30g) | ~15 servis | ~59 servis |
Makro Dağılımı | - | Protein%70 Karb.%11.3 Yağ%0 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | - | 30 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | - | 21 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | - | 3.4 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | - | 2.4 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | - | 0.3 g |
DigeZyme®Sindirim enzimleriyle protein ve karbonhidrat sindirimini destekler | - | 50 mg |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | - | 1.7 mg |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | - | - |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | - | - |
En Uygun Fiyat
SSN Sports Ssn Sports Style Nutrition Command Quadro Whey 450 Gr Doypack (çilek) Protein Tozu ₺1.340,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
SSN Sports Ssn Sports Style Nutrition Whey Refuel 1770 Gr (beyaz Çikolata-ahududu) Protein Tozu servis başına ₺15,02 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
SSN Sports Ssn Sports Style Nutrition Whey Refuel 1770 Gr (beyaz Çikolata-ahududu) Protein Tozu 1320g daha fazla ürün içeriyor.