
₺899,00
Net ağırlık: 400 g
| İçerik | Miktar (Servis Başına) | Fayda ve Amaç |
|---|---|---|
| Servis Miktarı | 25 g | Ürünün önerilen servis miktarıdır |
| Protein | 17.5 g | Kas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar |
| Karbonhidrat | 3.85 g | Antrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar |
| ↳ Şeker | 2.4 g | Hızlı enerji kaynağıdır |
| Tuz | 0.425 g | Elektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler |
| Yağ | 0.25 g | Hormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir |
| ↳ Doymuş Yağ | 0.15 g | Enerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez |






Rakip markaların ürünleriyle detaylı karşılaştırma yapın.

2016 yılından beri sporcu gıdaları, takviye edici gıdalar ve fonksiyonel gıdalar üreten bir firmadır. Şirket, müşterilerine en kaliteli, lezzetli ve tüketimi kolay ürünleri sunmayı amaçlamaktadır.
Farklı markaların protein tozu ürünlerini karşılaştırın ve size en uygun ürünü bulun.
Protein Tozu Kategorisine Git →