
₺1.699,00
Net ağırlık: 2500 g
| İçerik | Miktar (Servis Başına) | Fayda ve Amaç |
|---|---|---|
| Servis Miktarı | 100 g | Ürünün önerilen servis miktarıdır |
| Karbonhidrat | 77.5 g | Antrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar |
| ↳ Şeker | 7.7 g | Hızlı enerji kaynağıdır |
| Protein | 16.1 g | Kas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar |
| Kreatin Monohidrat | 3000 mg | Kas gücünü, performansı ve ATP üretimini destekler |
| Yağ | 0.5 g | Hormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir |
| ↳ Doymuş Yağ | 0.2 g | Enerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez |
| Tuz | 0.1 g | Elektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler |
Rakip markaların ürünleriyle detaylı karşılaştırma yapın.

2016 yılından beri sporcu gıdaları, takviye edici gıdalar ve fonksiyonel gıdalar üreten bir firmadır. Şirket, müşterilerine en kaliteli, lezzetli ve tüketimi kolay ürünleri sunmayı amaçlamaktadır.
Farklı markaların gainer ürünlerini karşılaştırın ve size en uygun ürünü bulun.
Gainer Kategorisine Git →