Ürünün önerilen servis miktarıdır
Antrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar
Hızlı enerji kaynağıdır
Kas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar
Ürüne ait özel karışımdır
Kas gücünü, performansı ve ATP üretimini destekler
Hormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir
Enerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez
Kas kasılması, sinir iletimi ve kemik sağlığını iyileştirir
Kemik ve diş sağlığını destekler, enerji metabolizmasında rol oynar
Elektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler
Kas ve sinir fonksiyonlarını destekler, krampları azaltmaya yardımcı olur
Odaklanmayı, enerji seviyesini ve antrenman performansını artırır
Bağışıklığı destekler
Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler
Enerjiyi destekler, yorgunluğu azaltır
Güçlü antioksidan etkisiyle hücreleri oksidatif strese karşı korur
Bağışıklık sistemini, hormon dengesini ve protein sentezini destekler
Enerji metabolizmasını ve hormon sentezini destekler
Yağ-karbonhidrat metabolizmasını optimize eder
Besinlerin enerjiye dönüşümünde yardımcıdır
Görme sağlığını, bağışıklık sistemini ve hücre yenilenmesini destekler
Hücre yenilenmesini ve kırmızı kan hücresi üretimini destekler
Saç, cilt ve tırnak sağlığını destekler; enerji metabolizmasında rol oynar
Kalsiyum emilimini artırarak kemik ve bağışıklık sağlığını destekler
Sinir sistemini destekler
| İçerik | Miktar (Servis Başına) | Fayda ve Amaç |
|---|---|---|
| Servis Miktarı | 100 g | Ürünün önerilen servis miktarıdır |
| Karbonhidrat | 76.6 g | Antrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar |
| ↳ Şeker | 17.1 g | Hızlı enerji kaynağıdır |
| Protein | 19 g | Kas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar |
| GH Faktör - Özel Karışım | 2815.5 mg | Ürüne ait özel karışımdır |
| Kreatin Monohidrat | 1000 mg | Kas gücünü, performansı ve ATP üretimini destekler |
| Yağ | 0.73 g | Hormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir |
| ↳ Doymuş Yağ | 0.1 g | Enerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez |
| Kalsiyum | 300 mg | Kas kasılması, sinir iletimi ve kemik sağlığını iyileştirir |
| Fosfor | 117 mg | Kemik ve diş sağlığını destekler, enerji metabolizmasında rol oynar |
| Tuz | 0.07 g | Elektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler |
| Magnezyum | 60 mg | Kas ve sinir fonksiyonlarını destekler, krampları azaltmaya yardımcı olur |
| Kafein | 50 mg | Odaklanmayı, enerji seviyesini ve antrenman performansını artırır |
| Vitamin C | 12 mg | Bağışıklığı destekler |
| Vitamin B6 | 4 mg | Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler |
| Vitamin B3 | 2.4 mg | Enerjiyi destekler, yorgunluğu azaltır |
| Vitamin E | 1.8 mg | Güçlü antioksidan etkisiyle hücreleri oksidatif strese karşı korur |
| Çinko | 1.5 mg | Bağışıklık sistemini, hormon dengesini ve protein sentezini destekler |
| Vitamin B5 | 0.9 mg | Enerji metabolizmasını ve hormon sentezini destekler |
| Vitamin B2 | 0.21 mg | Yağ-karbonhidrat metabolizmasını optimize eder |
| Vitamin B1 | 0.165 mg | Besinlerin enerjiye dönüşümünde yardımcıdır |
| Vitamin A | 120 mcg | Görme sağlığını, bağışıklık sistemini ve hücre yenilenmesini destekler |
| Folik Asit | 30 mcg | Hücre yenilenmesini ve kırmızı kan hücresi üretimini destekler |
| Vitamin B7 | 7.5 mcg | Saç, cilt ve tırnak sağlığını destekler; enerji metabolizmasında rol oynar |
| Vitamin D3 | 0.75 mcg | Kalsiyum emilimini artırarak kemik ve bağışıklık sağlığını destekler |
| Vitamin B12 | 0.375 mcg | Sinir sistemini destekler |
Rakip markaların ürünleriyle detaylı karşılaştırma yapın.

Farmatek, 1996 yılında herkesin daha sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir firmadır. Sunduğu ürünler ve sektöre kazandırdığı yeniliklerle, Türkiye'de sağlıklı beslenme ve fit yaşam konseptlerinin öncülerinden biri olmuştur.
Farklı markaların gainer ürünlerini karşılaştırın ve size en uygun ürünü bulun.
Gainer Kategorisine Git →