Ürünün önerilen servis miktarıdır
Antrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar
Hızlı enerji kaynağıdır
Kas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar
Kas gücünü, performansı ve ATP üretimini destekler
Hormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir
Enerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez
Kas onarımını destekler, toparlanmayı hızlandırır ve bağışıklığa katkı sağlar
Yorgunluğu azaltır, kas fonksiyonunu destekler
Kas kasılması, sinir iletimi ve kemik sağlığını iyileştirir
Kemik ve diş sağlığını destekler, enerji metabolizmasında rol oynar
Bağışıklığı destekler
Enerjiyi destekler, yorgunluğu azaltır
Bağışıklık sistemini, hormon dengesini ve protein sentezini destekler
Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler
Yağ-karbonhidrat metabolizmasını optimize eder
Besinlerin enerjiye dönüşümünde yardımcıdır
Hücre yenilenmesini ve kırmızı kan hücresi üretimini destekler
Sinir sistemini destekler
Elektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler
| İçerik | Miktar (Servis Başına) | Fayda ve Amaç |
|---|---|---|
| Servis Miktarı | 100 g | Ürünün önerilen servis miktarıdır |
| Karbonhidrat | 77 g | Antrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar |
| ↳ Şeker | 18 g | Hızlı enerji kaynağıdır |
| Protein | 19 g | Kas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar |
| Kreatin Monohidrat | 1250 mg | Kas gücünü, performansı ve ATP üretimini destekler |
| Yağ | 0.6 g | Hormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir |
| ↳ Doymuş Yağ | 0 g | Enerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez |
| Glutamin | 500 mg | Kas onarımını destekler, toparlanmayı hızlandırır ve bağışıklığa katkı sağlar |
| Taurin | 500 mg | Yorgunluğu azaltır, kas fonksiyonunu destekler |
| Kalsiyum | 300 mg | Kas kasılması, sinir iletimi ve kemik sağlığını iyileştirir |
| Fosfor | 117 mg | Kemik ve diş sağlığını destekler, enerji metabolizmasında rol oynar |
| Vitamin C | 30 mg | Bağışıklığı destekler |
| Vitamin B3 | 9 mg | Enerjiyi destekler, yorgunluğu azaltır |
| Çinko | 3.75 mg | Bağışıklık sistemini, hormon dengesini ve protein sentezini destekler |
| Vitamin B6 | 1 mg | Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler |
| Vitamin B2 | 0.8 mg | Yağ-karbonhidrat metabolizmasını optimize eder |
| Vitamin B1 | 0.7 mg | Besinlerin enerjiye dönüşümünde yardımcıdır |
| Folik Asit | 100 mcg | Hücre yenilenmesini ve kırmızı kan hücresi üretimini destekler |
| Vitamin B12 | 0.5 mcg | Sinir sistemini destekler |
| Tuz | 0 g | Elektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler |
Rakip markaların ürünleriyle detaylı karşılaştırma yapın.

Bionet Gıda Kozmetik San. İç ve Dış Tic. Paz. A.Ş., Kavi Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilen Hardline Nutrition markalı sporcu gıdası ve gıda takviyesi ürünlerinin Türkiye'deki yetkili tek ana (distribütör) dağıtıcısıdır.
Farklı markaların gainer ürünlerini karşılaştırın ve size en uygun ürünü bulun.
Gainer Kategorisine Git →