₺2.093,00₺2.990,00
Servis başına ₺41,86 (50 servis)
Net ağırlık: 5000 g
Ürünün önerilen servis miktarıdır
Antrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar
Hızlı enerji kaynağıdır
Kas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar
Kas gücünü, performansı ve ATP üretimini destekler
Hormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir
Enerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez
Elektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler
Damarlarda genişleme sağlar
Yorgunluğu azaltır, kas fonksiyonunu destekler
Bağışıklığı destekler
Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler
Enerjiyi destekler, yorgunluğu azaltır
Güçlü antioksidan etkisiyle hücreleri oksidatif strese karşı korur
Enerji metabolizmasını ve hormon sentezini destekler
Yağ-karbonhidrat metabolizmasını optimize eder
Besinlerin enerjiye dönüşümünde yardımcıdır
Görme sağlığını, bağışıklık sistemini ve hücre yenilenmesini destekler
Hücre yenilenmesini ve kırmızı kan hücresi üretimini destekler
Saç, cilt ve tırnak sağlığını destekler; enerji metabolizmasında rol oynar
Kalsiyum emilimini artırarak kemik ve bağışıklık sağlığını destekler
Sinir sistemini destekler
| İçerik | Miktar (Servis Başına) | Fayda ve Amaç |
|---|---|---|
| Servis Miktarı | 100 g | Ürünün önerilen servis miktarıdır |
| Karbonhidrat | 72.4 g | Antrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar |
| ↳ Şeker | 14.37 g | Hızlı enerji kaynağıdır |
| Protein | 18 g | Kas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar |
| Kreatin Monohidrat | 2000 mg | Kas gücünü, performansı ve ATP üretimini destekler |
| Yağ | 0.7 g | Hormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir |
| ↳ Doymuş Yağ | 0 g | Enerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez |
| Tuz | 0.5 g | Elektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler |
| L-Arjinin | 500 mg | Damarlarda genişleme sağlar |
| Taurin | 500 mg | Yorgunluğu azaltır, kas fonksiyonunu destekler |
| Vitamin C | 12 mg | Bağışıklığı destekler |
| Vitamin B6 | 4 mg | Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler |
| Vitamin B3 | 2.4 mg | Enerjiyi destekler, yorgunluğu azaltır |
| Vitamin E | 1.8 mg | Güçlü antioksidan etkisiyle hücreleri oksidatif strese karşı korur |
| Vitamin B5 | 0.9 mg | Enerji metabolizmasını ve hormon sentezini destekler |
| Vitamin B2 | 0.21 mg | Yağ-karbonhidrat metabolizmasını optimize eder |
| Vitamin B1 | 0.165 mg | Besinlerin enerjiye dönüşümünde yardımcıdır |
| Vitamin A | 120 mcg | Görme sağlığını, bağışıklık sistemini ve hücre yenilenmesini destekler |
| Folik Asit | 30 mcg | Hücre yenilenmesini ve kırmızı kan hücresi üretimini destekler |
| Vitamin B7 | 7.5 mcg | Saç, cilt ve tırnak sağlığını destekler; enerji metabolizmasında rol oynar |
| Vitamin D3 | 0.75 mcg | Kalsiyum emilimini artırarak kemik ve bağışıklık sağlığını destekler |
| Vitamin B12 | 0.375 mcg | Sinir sistemini destekler |






Rakip markaların ürünleriyle detaylı karşılaştırma yapın.

MySupplement, Türkiye’de sporcu besinleri ve supplement ürünleri sunan bir markadır ve Farmatek firması tarafından üretilmektedir. Ürünler geniş bir yelpazede protein, kreatin, amino asit, BCAA, vitamin ve performans destek ürünlerini içerir.
Farklı markaların gainer ürünlerini karşılaştırın ve size en uygun ürünü bulun.
Gainer Kategorisine Git →