| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺899,00- | ₺1.743,00₺2.490,00 |
| Gramaj | 400g | 1656g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 30g) | ₺67,43 30g başına | ₺31,58 30g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 30g) | ~13 servis | ~55 servis |
Makro Dağılımı | Protein%75.2 Karb.%6 Yağ%1.2 | Protein%78.3 Karb.%8.7 Yağ%5.7 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 25 g | 23 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 18.8 g | 18 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 1.5 g | 2 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 1.5 g | 1.3 g |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 0.3 g | 1.3 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.2 g | 0.6 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.05 g | 0.1 g |
DigeZyme®Sindirim enzimleriyle protein ve karbonhidrat sindirimini destekler | 50 mg | - |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | 1.4 mg | 1.4 mg |
En Uygun Fiyat
Protein Ocean Whey Protein ₺844,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 1656g servis başına ₺35,85 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 1656g 1256g daha fazla ürün içeriyor.