| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺1.699,00- | ₺2.149,00₺2.364,00 |
| Gramaj | 2500g | 5000g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 100g) | ₺67,96 100g başına | ₺42,98 100g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 100g) | ~25 servis | ~50 servis |
Makro Dağılımı | Protein%16.1 Karb.%77.5 Yağ%0.5 | - |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 100 g | - |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 77.5 g | - |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 7.7 g | - |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 16.1 g | - |
Kreatin MonohidratKas gücünü, performansı ve ATP üretimini destekler | 3000 mg | - |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 0.5 g | - |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.2 g | - |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.1 g | - |
En Uygun Fiyat
Protein Ocean Mass Gainer ₺450,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
SSN Sports Ssn Sports Style Nutrition Gainzilla Mass Gainer 5000 G (çikolata Karamel) servis başına ₺24,98 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
SSN Sports Ssn Sports Style Nutrition Gainzilla Mass Gainer 5000 G (çikolata Karamel) 2500g daha fazla ürün içeriyor.