| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺429,99- | ₺1.799,00- |
| Gramaj | 300g | 1090g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 20g) | ₺28,67 20g başına | ₺33,01 20g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 20g) | ~15 servis | ~54 servis |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | - | 36 g |
NOX2 - Özel KarışımÜrüne ait özel karışımdır | - | 22 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | - | 21 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | - | 9 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | - | - |
Beta-alaninYorgunluğu geciktirir ve dayanıklılığı artırır | - | 4000 mg |
Arjinin AKGPump'ı arttırır | - | 3500 mg |
BCAA 4:1:1Kas yıkımını azaltır ve toparlanmayı destekler | - | 3000 mg |
GlutaminKas onarımını destekler, toparlanmayı hızlandırır ve bağışıklığa katkı sağlar | - | 3000 mg |
Kreatin MonohidratKas gücünü, performansı ve ATP üretimini destekler | - | 2500 mg |
BetainHücre hidrasyonunu ve güç üretimini destekler | - | 1500 mg |
L-SitrülinDamar genişlemesi ve performansı destekler | - | 1000 mg |
TirozinOdaklanmayı ve mental enerjiyi artırır | - | 1000 mg |
L-OrnitinAmonyak atılımını destekler, yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur | - | 900 mg |
TaurinYorgunluğu azaltır, kas fonksiyonunu destekler | - | 800 mg |
PotasyumElektrolit dengesini ve kas kasılmalarını destekler | - | 580 mg |
D-RibozATP üretimini ve enerji seviyelerini destekler | - | 500 mg |
KafeinOdaklanmayı, enerji seviyesini ve antrenman performansını artırır | - | 210 mg |
MagnezyumKas ve sinir fonksiyonlarını destekler, krampları azaltmaya yardımcı olur | - | 100 mg |
İnositolHücresel sinyal iletimini ve metabolizmayı destekler | - | 67 mg |
Vitamin B3Enerjiyi destekler, yorgunluğu azaltır | - | 59.3 mg |
Vitamin B5Enerji metabolizmasını ve hormon sentezini destekler | - | 26.1 mg |
GlukoronolaktonEnerji metabolizmasını ve zihinsel performansı destekler | - | 13 mg |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | - | 10 mg |
Vitamin B2Yağ-karbonhidrat metabolizmasını optimize eder | - | 5.39 mg |
Vitamin B12Sinir sistemini destekler | - | 500 mcg |
Folik AsitHücre yenilenmesini ve kırmızı kan hücresi üretimini destekler | - | 400 mcg |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | - | - |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | - | - |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | - | - |
En Uygun Fiyat
Grizzone Darkzone No Caffeine ₺1.369,01 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
Grizzone Darkzone No Caffeine servis başına ₺4,34 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
Hardline Nox2 1090 Gr 790g daha fazla ürün içeriyor.