Ürünün önerilen servis miktarıdır
Ürüne ait özel karışımdır
Kas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar
Antrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar
Hızlı enerji kaynağıdır
Yorgunluğu geciktirir ve dayanıklılığı artırır
Pump'ı arttırır
Kas onarımını destekler, toparlanmayı hızlandırır ve bağışıklığa katkı sağlar
Kas yıkımını azaltır ve toparlanmayı destekler
Kas gücünü, performansı ve ATP üretimini destekler
Hücre hidrasyonunu ve güç üretimini destekler
Damar genişlemesi ve performansı destekler
Odaklanmayı ve mental enerjiyi artırır
Amonyak atılımını destekler, yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur
Yorgunluğu azaltır, kas fonksiyonunu destekler
Elektrolit dengesini ve kas kasılmalarını destekler
ATP üretimini ve enerji seviyelerini destekler
Odaklanmayı, enerji seviyesini ve antrenman performansını artırır
Kas ve sinir fonksiyonlarını destekler, krampları azaltmaya yardımcı olur
Hücresel sinyal iletimini ve metabolizmayı destekler
Enerjiyi destekler, yorgunluğu azaltır
Enerji metabolizmasını ve hormon sentezini destekler
Enerji metabolizmasını ve zihinsel performansı destekler
Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler
Yağ-karbonhidrat metabolizmasını optimize eder
Sinir sistemini destekler
Hücre yenilenmesini ve kırmızı kan hücresi üretimini destekler
Hormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir
Enerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez
Elektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler
| İçerik | Miktar (Servis Başına) | Fayda ve Amaç |
|---|---|---|
| Servis Miktarı | 36 g | Ürünün önerilen servis miktarıdır |
| NOX2 - Özel Karışım | 22 g | Ürüne ait özel karışımdır |
| Protein | 21 g | Kas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar |
| Karbonhidrat | 9 g | Antrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar |
| ↳ Şeker | 0 g | Hızlı enerji kaynağıdır |
| Beta-alanin | 4000 mg | Yorgunluğu geciktirir ve dayanıklılığı artırır |
| Arjinin AKG | 3500 mg | Pump'ı arttırır |
| Glutamin | 3000 mg | Kas onarımını destekler, toparlanmayı hızlandırır ve bağışıklığa katkı sağlar |
| BCAA 4:1:1 | 3000 mg | Kas yıkımını azaltır ve toparlanmayı destekler |
| Kreatin Monohidrat | 2500 mg | Kas gücünü, performansı ve ATP üretimini destekler |
| Betain | 1500 mg | Hücre hidrasyonunu ve güç üretimini destekler |
| L-Sitrülin | 1000 mg | Damar genişlemesi ve performansı destekler |
| Tirozin | 1000 mg | Odaklanmayı ve mental enerjiyi artırır |
| L-Ornitin | 900 mg | Amonyak atılımını destekler, yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur |
| Taurin | 800 mg | Yorgunluğu azaltır, kas fonksiyonunu destekler |
| Potasyum | 580 mg | Elektrolit dengesini ve kas kasılmalarını destekler |
| D-Riboz | 500 mg | ATP üretimini ve enerji seviyelerini destekler |
| Kafein | 210 mg | Odaklanmayı, enerji seviyesini ve antrenman performansını artırır |
| Magnezyum | 100 mg | Kas ve sinir fonksiyonlarını destekler, krampları azaltmaya yardımcı olur |
| İnositol | 67 mg | Hücresel sinyal iletimini ve metabolizmayı destekler |
| Vitamin B3 | 59.3 mg | Enerjiyi destekler, yorgunluğu azaltır |
| Vitamin B5 | 26.1 mg | Enerji metabolizmasını ve hormon sentezini destekler |
| Glukoronolakton | 13 mg | Enerji metabolizmasını ve zihinsel performansı destekler |
| Vitamin B6 | 10 mg | Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler |
| Vitamin B2 | 5.39 mg | Yağ-karbonhidrat metabolizmasını optimize eder |
| Vitamin B12 | 500 mcg | Sinir sistemini destekler |
| Folik Asit | 400 mcg | Hücre yenilenmesini ve kırmızı kan hücresi üretimini destekler |
| Yağ | 0 g | Hormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir |
| ↳ Doymuş Yağ | 0 g | Enerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez |
| Tuz | 0 g | Elektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler |






Rakip markaların ürünleriyle detaylı karşılaştırma yapın.

Bionet Gıda Kozmetik San. İç ve Dış Tic. Paz. A.Ş., Kavi Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilen Hardline Nutrition markalı sporcu gıdası ve gıda takviyesi ürünlerinin Türkiye'deki yetkili tek ana (distribütör) dağıtıcısıdır.
Farklı markaların pre-workout ürünlerini karşılaştırın ve size en uygun ürünü bulun.
Pre-workout Kategorisine Git →