| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺1.799,00- | ₺616,00₺880,00 |
| Gramaj | 1090g | 450g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 20g) | ₺33,01 20g başına | ₺27,38 20g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 20g) | ~54 servis | ~22 servis |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 36 g | 15 g |
NOX2 - Özel KarışımÜrüne ait özel karışımdır | 22 g | - |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 21 g | - |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 9 g | - |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | - | - |
Beta-alaninYorgunluğu geciktirir ve dayanıklılığı artırır | 4000 mg | 3600 mg |
Arjinin AKGPump'ı arttırır | 3500 mg | 2000 mg |
BCAA 4:1:1Kas yıkımını azaltır ve toparlanmayı destekler | 3000 mg | 1500 mg |
GlutaminKas onarımını destekler, toparlanmayı hızlandırır ve bağışıklığa katkı sağlar | 3000 mg | - |
Kreatin MonohidratKas gücünü, performansı ve ATP üretimini destekler | 2500 mg | - |
BetainHücre hidrasyonunu ve güç üretimini destekler | 1500 mg | 800 mg |
L-SitrülinDamar genişlemesi ve performansı destekler | 1000 mg | 1000 mg |
TirozinOdaklanmayı ve mental enerjiyi artırır | 1000 mg | 200 mg |
L-OrnitinAmonyak atılımını destekler, yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur | 900 mg | - |
TaurinYorgunluğu azaltır, kas fonksiyonunu destekler | 800 mg | 800 mg |
PotasyumElektrolit dengesini ve kas kasılmalarını destekler | 580 mg | - |
D-RibozATP üretimini ve enerji seviyelerini destekler | 500 mg | - |
KafeinOdaklanmayı, enerji seviyesini ve antrenman performansını artırır | 210 mg | - |
MagnezyumKas ve sinir fonksiyonlarını destekler, krampları azaltmaya yardımcı olur | 100 mg | - |
İnositolHücresel sinyal iletimini ve metabolizmayı destekler | 67 mg | - |
Vitamin BEnerji metabolizmasını ve sinir sistemi fonksiyonlarını destekler | - | 60.8 mg |
Vitamin B3Enerjiyi destekler, yorgunluğu azaltır | 59.3 mg | - |
Guarana EkstresiEnerji artıran doğal kafein kaynağıdır | - | 50 mg |
Panax GinsengEnerji seviyesini, odaklanmayı ve fiziksel performansı destekler | - | 50 mg |
Vitamin B5Enerji metabolizmasını ve hormon sentezini destekler | 26.1 mg | - |
SodyumKas kasılması ve sinir iletimini destekler | - | 20 mg |
GlukoronolaktonEnerji metabolizmasını ve zihinsel performansı destekler | 13 mg | - |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | 10 mg | - |
Vitamin B2Yağ-karbonhidrat metabolizmasını optimize eder | 5.39 mg | - |
Vitamin B12Sinir sistemini destekler | 500 mcg | - |
Folik AsitHücre yenilenmesini ve kırmızı kan hücresi üretimini destekler | 400 mcg | - |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | - | - |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | - | - |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | - | - |
En Uygun Fiyat
MySupplement Mysupplement Preworkout N.o.turn Vişne 450g ₺1.183,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
MySupplement Mysupplement Preworkout N.o.turn Vişne 450g servis başına ₺5,63 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
Hardline Nox2 1090 Gr 640g daha fazla ürün içeriyor.