| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺3.499,00- | ₺1.743,00₺2.490,00 |
| Gramaj | 2300g | 1656g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 30g) | ₺45,64 30g başına | ₺31,58 30g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 30g) | ~76 servis | ~55 servis |
Makro Dağılımı | Protein%80 Karb.%7 Yağ%1 | Protein%78.3 Karb.%8.7 Yağ%5.7 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 30 g | 23 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 24 g | 18 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 2.1 g | 2 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 1.3 g | 1.3 g |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 0.3 g | 1.3 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.3 g | 0.6 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | - | 0.1 g |
SodyumKas kasılması ve sinir iletimini destekler | 40 mg | - |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | - | 1.4 mg |
En Uygun Fiyat
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 1656g ₺1.756,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
MySupplement Mysupplement Whey Protein Çilek 1656g servis başına ₺14,06 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
Nutrade Premium Protein 644g daha fazla ürün içeriyor.