| Ürünler | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ₺763,00₺1.090,00 | ₺899,00- |
| Gramaj | 414g | 400g |
Servis Başı Fiyat(1 servis = 30g) | ₺55,29 30g başına | ₺67,43 30g başına |
Servis Sayısı(1 servis = 30g) | ~13 servis | ~13 servis |
Makro Dağılımı | Protein%78.3 Karb.%8.7 Yağ%5.7 | Protein%70 Karb.%15.4 Yağ%1 |
| İçerikler | ||
Servis MiktarıÜrünün önerilen servis miktarıdır | 23 g | 25 g |
ProteinKas kütlesinin korunmasına ve artmasına katkı sağlar | 18 g | 17.5 g |
KarbonhidratAntrenman ve günlük aktiviteler için enerji sağlar | 2 g | 3.85 g |
↳ ŞekerHızlı enerji kaynağıdır | 1.3 g | 2.4 g |
YağHormon üretimi ve enerji dengesi için gereklidir | 1.3 g | 0.25 g |
↳ Doymuş YağEnerji sağlar, aşırı tüketimi önerilmez | 0.6 g | 0.15 g |
TuzElektrolit dengesini ve kas fonksiyonlarını destekler | 0.1 g | 0.425 g |
Vitamin B6Enerji üretimi ve kas toparlanmasını destekler | 1.4 mg | - |
En Uygun Fiyat
MySupplement Mysupplement Whey Protein Bisküvi 414g ₺136,00 daha ucuz.
En İyi Servis Başı Değer
MySupplement Mysupplement Whey Protein Bisküvi 414g servis başına ₺12,14 daha ekonomik.
Gramaj Karşılaştırması
MySupplement Mysupplement Whey Protein Bisküvi 414g 14g daha fazla ürün içeriyor.